Produse recomandate
Descriere
Liqcreate Clear Impact este un fotopolimer optic clar pentru tehnologiile SLA și DLP în intervalul 385 – 405 nm. Piesele create cu Liqcreate Clear Impact sunt perfect transparente, ușor flexibile și au o rezistență excelentă
la impact.
Duritatea ridicată a materialului îl face ideal pentru producția de piese funcționale care sunt expuse în mod
repetat la stres. Absorbția scăzută de apă și rezistența la intemperii îl fac perfect pentru aplicații în aer liber.
FISA Date Tehnice Aici
Proprietati Mecanice | Post-Procesare UV | ||
---|---|---|---|
Descriere | ASTM Method | Metric | Imperial |
Tensile strength | D638M | 47 MPa | 6.8 ksi |
Tensile modulus | D638M | 1.4 GPa | 203 ksi |
Elongation at break | D638M | 15-25% | 15-25% |
Flexural Strength | D790M | 58 MPa | 8.4 ksi |
Flexural modulus | D2240 | 1.7 GPa | 247 ksi |
IZOD Impact (notched) | D256A | 31 J/m | 0.58 ft-lb/in |
Shore D Hardness | D2240 | 68 | 68 |
Water sorption | D570-98 | 0.50% | 0.50% |
Model Imprimanta | Compatibila? |
Moonray S & D | Da |
Formlabs Form2 | Da |
Miicraft 125 | Da |
Cubicon Lux hd | Preliminary settings |
Anycubic Photon | Preliminary settings |
Kudo3D Bean | Da |
Wanhao Duplicator 7 | Da |
Wanhao Duplicator 8 | Preliminary settings |
Uniz Slash | Preliminary settings |
Phrozen Shuffle | Preliminary settings |
Phrozen XL | Preliminary settings |
Phrozen Transform | Preliminary settings |
Asiga | Da |
Peopoly Moai | Da |
385 – 405nm SLA & DLP printer | Contacteaza-ne |
Detalii
Categorii
Brand
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review