Produse recomandate
Descriere
PolyLite PETG este un filament accesibil, cu proprietăți mecanice bune și imprimare facilă.
Specificații
Material | PETG |
Diametru nominal (mm) | 1,75/2,85 |
Toleranța diametrului (mm) | ±0,05 |
Proprietăți fizice
Densitate [ISO 1183, 21,5 °C] (g/cm3) | 1,25 |
Temperatură de tranziție sticloasă [10 °C/min] (°C) | 81 |
Temperatură de înmuiere [Vicat, ISO 306] (°C) | 84 |
Index de topire [220 °C, 2,16 kg] (g/10 min) | 3,9 |
Index de topire [240 °C, 2,16 kg] (g/10 min) | 10,8 |
Proprietăți mecanice
Modul Young X/Y [ISO 527] (MPa) | 1472 ± 270 |
Rezistență la întindere X/Y [ISO 527] (MPa) | 31,9 ± 1,1 |
Alungire la rupere X/Y [ISO 527] (%) | 6,8 ± 0,9 |
Modul de încovoiere [ISO 178] (MPa) | 1174 ± 64 |
Rezistență la încovoiere [ISO 178] (MPa) | 53,7 ± 2,4 |
Rezistența la impact [Charpy, ISO 179] (kJ/m2) | 5,1 ± 0,3 |
Recomandări pentru imprimare
Temperatură de imprimare (°C) | 230-240 |
Viteza de imprimare (mm/s) | 30-50 |
Temperatură masă de imprimare(°C) | 70-80 |
Suprafață de imprimare | BuildTak, PEI, sticlă cu lipici |
Răcire extruziune | Da |
IMPORTANT!
Variantele de produs prezentate sunt cele oferite de producător, rezultate din combinația celor 3 atribute asociate produsului: diametrul, modul de prezentare și culoarea filamentului.
Varianta de filament cu diametrul de 1,75 mm este indicată cu "o" (litera o mic), iar cea de 2,85 mm cu "O" (litera O mare). Pentru a facilita selecția variantei dorite, puteți pune în coșul de cumpărături doar variantele disponibile în stoc.
NOTĂ
Informațile prezentate sunt furnizate de producător, dar pot fi schimbate de acesta fără ca noi să avem posibilitatea să le actualizăm în timp real.
Pentru mai multe caracteristici și informații actualizate, consultați site-ul producătorului.